Inversiones Gilcar
Ejemplo de Chronus ECO Dyn Thermolub

Especificaciones técnicas

MedidaViscosidad @40°CViscosidad @100°CÍndice de viscosidadPunto de inflamaciónPunto de fluidezDensidad @15,6°CPresentación
ISO 3232 cSt5,3 cSt95180 °C-12 °C0,8636 kg/LGalón (3,784 lts.) · Paila (19 lts.) · Tambor (208 lts.)
ISO 4646 cSt6,7 cSt95200 °C-9 °C0,8705 kg/LGalón (3,784 lts.) · Paila (19 lts.) · Tambor (208 lts.)
ISO 6868 cSt8,6 cSt95210 °C-9 °C0,8724 kg/LGalón (3,784 lts.) · Paila (19 lts.) · Tambor (208 lts.)
ISO 100100 cSt11,1 cSt95230 °C-9 °C0,8734 kg/LGalón (3,784 lts.) · Paila (19 lts.) · Tambor (208 lts.)
ISO 150150 cSt14,6 cSt95240 °C-6 °C0,8765 kg/LGalón (3,784 lts.) · Paila (19 lts.) · Tambor (208 lts.)
ISO 220220 cSt19,0 cSt95242 °C-6 °C0,8803 kg/LGalón (3,784 lts.) · Paila (19 lts.) · Tambor (208 lts.)
ISO 320320 cSt24,0 cSt95244 °C-6 °C0,8815 kg/LGalón (3,784 lts.) · Paila (19 lts.) · Tambor (208 lts.)

Lubricantes

Chronus ECO Dyn Thermolub

Aceite mineral altamente refinado, de elevado índice de viscosidad y buena estabilidad térmica, para lubricación de maquinaria industrial en general.

Industrial
  • Buena estabilidad térmica y antioxidante que evita la formación de depósitos
  • Apto para sistemas de circulación de cojinetes y engranajes
  • Usado como aceite de proceso, fluido de transferencia de calor y auxiliar en maquinado de metales
  • Disponible en un amplio rango de viscosidades, de ISO 32 a ISO 320

Selecciona una medida

Cantidad

Inversiones Gilcar

© 2026 Inversiones Gilcar, C.A. Todos los derechos reservados.