
Especificaciones técnicas
| Medida | Viscosidad @40°C | Viscosidad @100°C | Índice de viscosidad | Punto de inflamación | Punto de fluidez | Densidad @15,6°C | Presentación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISO 32 | 32 cSt | 5,3 cSt | 95 | 180 °C | -12 °C | 0,8636 kg/L | Galón (3,784 lts.) · Paila (19 lts.) · Tambor (208 lts.) |
| ISO 46 | 46 cSt | 6,7 cSt | 95 | 200 °C | -9 °C | 0,8705 kg/L | Galón (3,784 lts.) · Paila (19 lts.) · Tambor (208 lts.) |
| ISO 68 | 68 cSt | 8,6 cSt | 95 | 210 °C | -9 °C | 0,8724 kg/L | Galón (3,784 lts.) · Paila (19 lts.) · Tambor (208 lts.) |
| ISO 100 | 100 cSt | 11,1 cSt | 95 | 230 °C | -9 °C | 0,8734 kg/L | Galón (3,784 lts.) · Paila (19 lts.) · Tambor (208 lts.) |
| ISO 150 | 150 cSt | 14,6 cSt | 95 | 240 °C | -6 °C | 0,8765 kg/L | Galón (3,784 lts.) · Paila (19 lts.) · Tambor (208 lts.) |
| ISO 220 | 220 cSt | 19,0 cSt | 95 | 242 °C | -6 °C | 0,8803 kg/L | Galón (3,784 lts.) · Paila (19 lts.) · Tambor (208 lts.) |
| ISO 320 | 320 cSt | 24,0 cSt | 95 | 244 °C | -6 °C | 0,8815 kg/L | Galón (3,784 lts.) · Paila (19 lts.) · Tambor (208 lts.) |
Lubricantes
Chronus ECO Dyn Thermolub
Aceite mineral altamente refinado, de elevado índice de viscosidad y buena estabilidad térmica, para lubricación de maquinaria industrial en general.
Industrial
- Buena estabilidad térmica y antioxidante que evita la formación de depósitos
- Apto para sistemas de circulación de cojinetes y engranajes
- Usado como aceite de proceso, fluido de transferencia de calor y auxiliar en maquinado de metales
- Disponible en un amplio rango de viscosidades, de ISO 32 a ISO 320
Selecciona una medida
Cantidad
