
Especificaciones técnicas
| Medida | Viscosidad @40°C | Viscosidad @100°C | Índice de viscosidad | Punto de inflamación | Punto de fluidez | Densidad @60°F | Presentación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISO 32 | 32,0 cSt | 5,36 cSt | 100 | 410 °F (210 °C) | -10 °F | 0,8590 kg/L | 1/8 (0,473 lts.) · 1/4 (0,946 lts.) · Galón (3,784 lts.) · Paila (19 lts.) · Tambor (208 lts.) |
| ISO 46 | 46,00 cSt | 6,76 cSt | 100 | 410 °F (210 °C) | -10 °F | 0,8724 kg/L | 1/8 (0,473 lts.) · 1/4 (0,946 lts.) · Galón (3,784 lts.) · Paila (19 lts.) · Tambor (208 lts.) |
| ISO 68 | 68,0 cSt | 8,90 cSt | 100 | 410 °F (210 °C) | -10 °F | 0,8826 kg/L | 1/8 (0,473 lts.) · 1/4 (0,946 lts.) · Galón (3,784 lts.) · Paila (19 lts.) · Tambor (208 lts.) |
| ISO 100 | 100,00 cSt | 11,40 cSt | 100 | 410 °F (210 °C) | -6 °F | 0,8845 kg/L | 1/8 (0,473 lts.) · 1/4 (0,946 lts.) · Galón (3,784 lts.) · Paila (19 lts.) · Tambor (208 lts.) |
| ISO 150 | 150,00 cSt | 15,00 cSt | 100 | 450 °F (232 °C) | -6 °F | 0,8870 kg/L | 1/8 (0,473 lts.) · 1/4 (0,946 lts.) · Galón (3,784 lts.) · Paila (19 lts.) · Tambor (208 lts.) |
Lubricantes
Chronus ECO Dyn Premium Hydraulic Oil
Aceite hidráulico antidesgaste de excelente calidad, para bombas de paletas, engranajes y pistones que operan por encima de 3.000 psi.
HidráulicoIndustrial
- Excelente protección contra el desgaste y liberación rápida de aire retenido
- Control de la oxidación y excelente estabilidad térmica
- Excelente protección contra la herrumbre y la corrosión
- Fácil filtrabilidad
- Cumple o excede las pruebas de bomba Vickers, Denison y DIN 51524 Parte II
Selecciona una medida
Cantidad
