
Especificaciones técnicas
| Medida | Rin | Carga | Profundidad | Construcción |
|---|---|---|---|---|
| 295/80R22.5 | 9.00" | 3.550 kg / 3.250 kg | 14.5 mm | Tread: 5 Steel / Sidewall: 1 Steel |
| 315/80R22.5 | 9.00" | 3.750 kg / 3.450 kg | 15 mm | Tread: 5 Steel / Sidewall: 1 Steel |
| 12R22.5 | 9.00" | 3.550 kg / 3.250 kg | 14.5 mm | Tread: 5 Steel / Sidewall: 1 Steel |
| 8.25R20 | 6.5" | 2.240 kg / 2.120 kg | 14 mm | Tread: 4 Steel / Sidewall: 1 Steel |
| 235/75R17.5 | 6.75" | 2.725 kg / 2.575 kg | 13 mm | Tread: 5 Steel / Sidewall: 1 Steel |
| 215/75R17.5 | 6.00" | 2.180 kg / 2.060 kg | 12 mm | Tread: 4 Steel / Sidewall: 1 Steel |
| 7.50R16 | 6.00" | 1.650 kg / 1.450 kg | 14 mm | Tread: 4 Steel / Sidewall: 1 Steel |
Cauchos
K9 – GL283A / GL282A
Código: GL283A / GL282A
Neumático direccional para todas las posiciones, con excelente desempeño en recorridos medianos y largos, y alta resistencia a la rodadura para reducir el consumo de combustible.
Carga pesadaTransporte liviano
- Certificación SmartWay de eficiencia de combustible
- Carcasa radial que garantiza vida útil y renovabilidad
- Diseño de surcos estudiado para reducir el atrapamiento de piedras
- Banda de rodamiento de doble compuesto, resistente a daños y desgaste irregular a altas temperaturas
- Excelente maniobrabilidad para distintas aplicaciones
Selecciona una medida
Cantidad
